A Lyon, le Docteur Dlimi est conventionné secteur 2. Les honoraires de consultation sont de 90 euros pour la première consultation. Celle-ci est un passage obligatoire médico-légal et est nécessaire à l’obtention d’un avis chirurgical. Un remboursement est dans certains cas possible (pour les chirurgies prisent en charge par l’assurance maladie).
Les tarifs suivants sont des tarifs moyens. Ils peuvent varier (en fonction de la durée de l’intervention, des gestes réalisés, du type d’hospitalisation) et comprennent les honoraires du chirurgien, de l’anesthésiste et les frais de clinique (frais d’hospitalisation, de bloc opératoire) ainsi que les consultations post-opératoires.
En ce qui concerne le matériel médical (par exemple les prothèses), leur coût est inclus dans les tarifs exposés. Les interventions prises en charge par l’Assurance Maladie sont remboursées à hauteur du tarif conventionné. Les compléments d’honoraires du chirurgien sont eux à la charge du patient et peuvent être pris en charge par certaines complémentaires santé.
Seul le devis détaillé remis lors de la première consultation reflète le coût réel de l’intervention. Il comprend les honoraires, le matériel, les frais d’hospitalisation et de bloc opératoire. Le patient pourra ainsi déterminer avec sa mutuelle la part prise en charge. Un délai de réflexion de 15 jours doit être respecté avant l’acceptation de ce devis.
Tarifs de la chirurgie du visage
Intervention | Tarif (sans prise en charge) | Tarif (si prise en charge) | Prise en charge sécurité sociale | Condition de prise en charge |
---|---|---|---|---|
Blépharoplastie supérieure | 2350 € | Non | ||
Blépharoplastie inférieure | 3000 € | Non | ||
Blépharoplastie des 4 paupières | 4200 € | Non | ||
Rhinoplastie (simple bosse) | 5500 € | Non | ||
Rhinoplastie fonctionnel | 3499 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | Deviation septal objective par un scanner |
Rhinoplastie complexe | 6500 € | Non | ||
Mini-lift (sous anesthésie locale) | 4500 € | Non | ||
Lifting cervico-facial | 7000 € | Non | ||
Lifting cervico-facial et blépharoplastie supérieure | 8200 € | Non | ||
Lifting cervico-facial et blépharoplastie des 4 paupières | 10000 € | Non | ||
Otoplastie | dès 1800 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | vecu douloureux |
Lipoaspiration du cou | 2500 € | Non | ||
Lipofilling/Lipostructure du visage | Non |
Tarifs de la chirurgie des seins
Intervention | Tarif (sans prise en charge) | Tarif (si prise en charge) | Prise en charge sécurité sociale | Condition de prise en charge |
---|---|---|---|---|
Augmentation mammaire par prothèses | 4900 à 6500 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | Agenesie mammaire total - Bonnet strictement inf a A - pas de sillon mammaire visible |
Augmentation mammaire par transfert de graisse | 4900 à 6500 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | Agenesie mammaire total - Bonnet strictement inf a A - pas de sillon mammaire visible |
Augmentation mammaire composite | 5500 à 7000 € | Non | ||
Lifting des seins | 4900 à 6000 € | Non | ||
Lifting des sein et prothese | 5500 à 7000 € | Non | ||
Lifting des seins et transfert de graisse | 6000 à 7500 € | Non | ||
Lifting des sein prothese et graisse | 6500 à 8000 € | Non | ||
Réduction mammaire | 2800 à 4000 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | Si poid de resection > 300g par sein - dorsalgie |
Asymétrie mammaire par transfert de graisse | 2800 à 4000 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | Si asymetrie > a 150g par sein ou 1 taille de bonnet |
Asymetrie mammaire par prothese | 2800 à 4000 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | Si asymetrie > a 150g par sein ou 1 taille de bonnet |
Asymetrie mamaire composite | 3200 à 4000 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | Si asymetrie > a 150g par sein ou 1 taille de bonnet |
Reconstruction mammaire | 1600 à 3600 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | Danc le cadre de cancer du sein |
Malformation mammaire ( sein tubereux/poland) | 4200 à 6000 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | malformation avéré |
Gynecomastie | 2000 à 2600 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | Diagnostique avéré sur echographie et courrier |
Adipomastie Homme poitrine | 3800 à 5000 € | Non |
Tarifs de la chirurgie de la silhouette
Intervention | Tarif (sans prise en charge) | Tarif (si prise en charge) | Prise en charge sécurité sociale | Condition de prise en charge |
---|---|---|---|---|
Abdominoplastie | 6500 à 8000 € | 4500 à 6500 € | Oui, possible sous conditions | Au moins 2 critere sur les 3: - Chirurgie bariatrique (anneau - sleeve- bypass…) - Tablieu abdominal qui recouvre au moins partiellement pubis - Perte d au moins 30 % de sa masse corprelle |
Mini-abdominoplastie | 3600 à 4500 € | Non | ||
Bodylift | 8500 à 10000 € | 6500 à 8500 € | Oui, possible sous conditions | |
Lifting des cuisses | 6000 à 8000 € | 4000 à 5500 € | Oui, possible sous conditions | |
Liposuccion 1 zone | 2500 à 3500 € | Non | ||
Liposuccion 2 zones | 3000 à 4500 € | Non | ||
Liposuccion 3 zones et plus | 3600 à 6000 € | Non | ||
Prothèse de fesse | 6500 à 8000 € | Non | ||
Lipofilling des fesses | 6500 à 8000 € | Non | ||
Lipostructure fesse-silhouette/BBL | 6500 à 8000 € | Non | ||
Augmentation de fesse composite (implant + graisse) | 6500 à 9000 € | Non | ||
Lipoaspiration | dès 3800 € | Non | ||
Lipofilling/Lipostructure du visage | Non |
Tarifs de la chirurgie intime
Intervention | Tarif (sans prise en charge) | Tarif (si prise en charge) | Prise en charge sécurité sociale | Condition de prise en charge |
---|---|---|---|---|
Gynecomastie | 2000 à 2600 € | A confirmer | Oui, possible sous conditions | Diagnostique avéré sur echographie et courrier |
Lipofilling du pubis | 1600 € | |||
Lipoaspiration du pubis | 1200 € | |||
Hyménoplastie | 1200 € | |||
Nymphoplastie | 1800 a 2600 € | Oui, possible sous conditions | gene fonctionnelle |
Combien coûte la médecine esthétique ? Les prix
Intervention | Tarif (sans prise en charge) | Tarif (si prise en charge) | Prise en charge sécurité sociale | Condition de prise en charge |
---|---|---|---|---|
Acide hyaluronique | 380 € la 1ʳᵉ seringue et 300 € les suivantes | Non | ||
Toxine botulique (2 zones) | 380 € | Non | ||
Toxine botulique (3 zones) | 580 € | Non | ||
Profilho visage | 320 € la séance | Non | ||
Profilho corp | 380 € la séance | Non | ||
Skin booster | a verifier | Non | ||
Profilho visage + skin booster | 450 € la séance | Non | ||
Rhinoplastie médicale | 450 € | Non | ||
PRP (1 séance) | 300 € | Non | ||
PRP (3 séances) | 870 € | Non | ||
PRP + LED (1 séance) | 340 € | Non | ||
PRP + LED (3 séances) | 990 € | Non | ||
PRP + Mésothérapie + LED (1 séance) | 450 € | Non | ||
PRP + Mésothérapie + LED (3 séances) | 1300 € | Non | ||
Epilation laser | variable en fonction des zones | Non |
Tarifs des greffes de cheveux
interventions | chirurgie esthétique | - |
---|---|---|
800 greffons(environ 2400 cheveux) | médecine esthétique3 300 € | chirurgie réparatrice- |
1000 greffons(environ 3000 cheveux) | médecine esthétique3 900 € | chirurgie réparatrice- |
1200 greffons(environ 3600 cheveux) | médecine esthétique4 500 € | chirurgie réparatrice- |
Combien coûte la chirurgie esthétique à Lyon ? Vos questions
Quel est le prix d’une consultation de chirurgie esthétique ?
Le prix d’une consultation de chirurgie esthétique varie généralement entre 50 et 150 euros, selon le praticien et la complexité de la consultation. Ces honoraires du chirurgien peuvent inclure une première évaluation des besoins du patient ainsi que des conseils sur les interventions de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique envisageables.
À noter que cette consultation n’est pas remboursée par la sécurité sociale, car il s’agit d’un acte purement esthétique.
À Lyon, le Dr Dlimi propose des consultations personnalisées en chirurgie esthétique pour 90 euros.
Combien coûte un lifting ?
Le coût d’un lifting dépend du type de lifting (visage, cou, etc.), de la complexité de l’intervention, et des honoraires du chirurgien. En France, le tarif de cette intervention de chirurgie esthétique peut varier de 4000 à 8000 euros.
Ce tarif inclut généralement l’anesthésie locale ou générale, les frais de clinique, ainsi que la TVA. Il est important de discuter de tous les aspects financiers lors de la consultation de chirurgie esthétique.
Consultez tous les tarifs des liftings !
Est-il possible de faire de la chirurgie esthétique gratuitement ?
En général, la chirurgie esthétique n’est pas remboursée par la sécurité sociale, car elle est considérée comme non médicale.
Toutefois, certaines interventions peuvent être prises en charges si elles relèvent de la chirurgie réparatrice plutôt que de la chirurgie esthétique.
Par exemple, les augmentations mammaires après une mastectomie, ou d’autres actes de chirurgie plastique nécessaires après un accident ou une maladie (souvent un cancer), peuvent être partiellement ou totalement remboursés.
Comment faire rembourser une chirurgie plastique par la sécurité sociale ?
Pour faire rembourser une chirurgie plastique par la sécurité sociale, l'intervention doit être classée comme réparatrice, par exemple pour corriger des séquelles d'accident ou de maladie.
Vous devez consulter un chirurgien qualifié, tel que le Dr Dlimi à Lyon, qui rédigera une demande d'entente préalable expliquant la nécessité médicale de l'intervention. Une fois cette demande approuvée par la sécurité sociale, l'intervention sera partiellement ou totalement prise en charge, couvrant les frais essentiels et les honoraires du chirurgien.
Quel tarif pour se refaire la poitrine ?
Le tarif pour une augmentation mammaire varie en fonction de la technique utilisée (prothèses, lipofilling), des honoraires du chirurgien, et des frais associés à l’intervention (anesthésie locale ou générale, séjour en clinique, etc.).
En France, le tarif pour ce type d’intervention de chirurgie esthétique se situe généralement entre 4000 et 7000 euros.